agilis in Zahlen
Die agilis-Verkehrsregionen im Überblick
| | agilis-Mitte Regensburger Regionalbahnnetz inkl. Donautalbahn | agilis-Nord Dieselnetz Oberfranken |
|---|---|---|
| Laufzeit des Verkehrsvertrages | bis zum Jahr 2022 | bis zum Jahr 2023 |
| Betriebsaufnahme Stufe 1 | Dezember 2010 | Mitte 2011 |
| Betriebsaufnahme Stufe 2 | Verlängerung Ingolstadt - Ulm im Dezember 2011 | Verlängerung Hof - Marktredwitz im Dezember 2012 |
| Betreibergesellschaft | agilis Eisenbahngesellschaft | agilis Verkehrsgesellschaft |
| Zahl der Beschäftigten | 140 | 150 |
| Zugkilometer pro Jahr | 5,5 Millionen | 4,5 Millionen |
| Streckenlänge | 449 Kilometer | 429 Kilometer |
| Stationen im Netz | 59 | 102 |
| Fahrgäste pro Jahr | rund 7 Millionen | rund 4 Millionen |
| Investitionsvolumen (Fahrzeuge/Werkstätten) | rund 100 Millionen | rund 70 Millionen |

